El Museo de la Moto de Bassella cumple una nueva etapa recuperando la memoria de una época difícil para la motorización española. Tras la Guerra Civil, el país quedó bajo mínimos a nivel económico y social, pero las necesidades de movilidad empujaron a una serie de pioneros, que con mucho más ingenio que medios, lograron poner de nuevo a la sociedad sobre dos ruedas. Esta nueva exposición temporal del Museu, "Motos de la Posguerra" quiere servir de homenaje a aquellos valientes, muchos de los cuales quedaron en el olvido a partir de los años ’60 con la llegada de los primeros automóviles al alcance de la clase trabajadora.
|
La situación económica de España al terminar la Guerra Civil (1936-39) era desastrosa, con unas perdidas humanas que habían diezmado notablemente la población activa. Y esto sin hablar de la destrucción material de un país que necesitaba urgentemente una reactivación industrial, que no se vio especialmente favorecida por la política económica del gobierno –el modelo autárquico- que aisló España del mundo exterior con el fin de crear un estado autosuficiente, pero también prácticamente imposibilitado de recibir una indispensable ayuda tecnológica.
Esta situación, trasladada al panorama motociclista era igualmente precaria. La mayoría de motocicletas habían sido requisadas durante la guerra para el movimiento de tropas y las pocas supervivientes se encontraban faltas de recambio y por lo tanto, con los días contados. Pero es también el momento en que algún valiente emprendedor, dotado de suficientes conocimientos técnicos, advierte la enorme necesidad de medios de transporte del momento y las posibilidades de la motocicleta como vehículo económico y versátil, capaz de llegar a un gran número de usuarios. Estamos hablando de gente como Soriano, Sanglas, Bejarano, Riera, Giró, Rabassa o Permanyer, entre otros, que reemprenden viejos proyectos o que simplemente, crean nuevas empresas que se encargan de poner de nuevo al país sobre dos ruedas.
|
En los años cincuenta, empiezan a plantearse posibles aperturas para poner fin al estancamiento económico provocado por el sistema autárquico. Gracias a la Guerra fría se firma un “Tratado de Ayuda Mutua” con los Estados Unidos mediante el cual España recibe ayuda económica a cambio de permitir la instalación de bases americanas en nuestro territorio y gracias a ello, aunque de forma lenta, el dinero vuelve a circular y con él, una necesidad cada vez mayor de movilidad personal.
Los cincuenta son pues el escenario de la proliferación de pequeñas industrias a las que el sector de la motocicleta no es ajeno. Los pioneros antes citados abrieron el camino a infinidad de nuevas marcas – se llegó a contabilizar más de un centenar - que se valían de cualquier cosa para crear motocicletas. Motores importados montados en chasis de bicicleta, utilización de motores estacionarios para las mismas, acuerdos de todo tipo con fabricantes extranjeros... aunque casi siempre bajo el mismo patrón de una tecnología muy básica, una pésima industrialización y la utilización de materiales de muy baja calidad, provinentes del reciclado del obsoleto material militar que hicieron que la industria de esta década fuera tan floreciente como efímera.
|
Con un país ya plenamente motorizado sobre dos ruedas, quedaba un reto por cumplir en este sentido y éste se llamaba automóvil. Una palabra que hasta el momento era sólo pronunciable en boca de las clases más acomodadas pero que se mantenía muy lejos del alcance del trabajador medio. Tan solo tímidas apariciones de modelos como el Biscuter o las Isetta dejaban insinuar que un día el coche llegaría a todos los estratos sociales.
Pero este día llegó y lo hizo subido en un Seat 600. Gracias a un típico acuerdo del franquismo se crea en 1950 la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, con el fin de fabricar en nuestro país vehículos con licencia Fi at. El primer modelo es el lujoso 1400, pero no es hasta 1957, con el lanzamiento del 600 - auténtico símbolo sobre ruedas del “Plan de Desarrollo” del dictador – que llega tan esperada revolución social. Vendido a un precio equivalente a un salario medio anual, las listas de espera florecieron y la motocicleta pasó a ser un medio de transporte prácticamente denostado por la imperiosa necesidad del español de subir por fin en la escala social. Tan solo las marcas más fuertes, Bultaco, Derbi, OSSA, Montesa, Rieju... sobrevivieron.
| DESCRIPCION | CILINDRADA | AÑO | ORIGEN | PROPIETARIO |
|---|---|---|---|---|
| Aleu 125 | 125 | 1954 | Esparreguera (Bcn) | Fco. Javier Roch |
| Alpha 125 | 125 | 1952 | Barcelona | Museu de la Moto |
| Ardilla Mod.52 | 125 | 1952 | Barcelona | Museu de la Moto |
| Aster 125 | 125 | 1955 | Madrid | Joan Carles Miras |
| Avispa | 98 | 1952 | València | Cerba Internacional, S.A.E |
| Bibiloni Ducson-Mosquito | 50 | 1954 | Palma Mallorca | Miquel Gomila |
| BJR YZ 175 | 175 | 1956 | Valencia | Cristóbal Ruiz |
| Bultaco Tralla 101 | 125 | 1959 | St.Adrian Besós (Bcn) | Museu de la Moto |
| Bultaco 155 | 155 | 1960 | St.Adrian Besós (Bcn) | Museu de la Moto |
| Clua sport | 125 | 1957 | Barcelona | Museu de la Moto |
| Clua 175 | 175 | 1956 | Barcelona | J.Mª Pascuet |
| Clua Gorrión II | 50 | 1957 | Barcelona | Colección Medinabí |
| Cofersa | 125 | 1955 | Madrid | J. Mª. Vaño |
| Colomet M-51 | 125 | 1953 | Mallorca | Cerba Internacional, S.A.E |
| Derbi scooter Masculino | 125 | 1957 | Martorelles (Bcn) | Jesús Solà |
| Derbi 250 | 250 | 1954 | Martorelles (Bcn) | Enrique Mayor |
| Derbi 350 | 350 | 1959 | Martorelles (Bcn) | Museu de la Moto |
| Derbi 74 | 74 | 1960 | Martorelles (Bcn) | Amador Alventosa |
| Derbi 98 (Mod. Mallorca) | 98 | 1954 | Martorelles (Bcn) | Paco Vidal |
| Derbi Militar | 250 | 1957 | Martorelles (Bcn) | Xavi Pons |
| Derlan MSK (moto) | 94 | 1957 | Zarauz (Guipúzcoa) | Cerba Internacional, S.A.E |
| Derlan MSK (scooter) | 94 | 1956 | Zarauz (Guipúzcoa) | Cerba Internacional, S.A.E |
| Ducati Sport | 125 | 1960 | Barcelona | Colección Medinabí |
| Ducson Repris | 49 | 1960 | Mollet del Vallès (Bcn) | Antonio Flores |
| Dusco | 125 | 1957 | Sta. Perpetua Mogoda (Bcn) | Cerba Internacional, S.A.E |
| Echasa mod.A | 65 | 1954 | Eibar (Guipúzcoa) | Carlos Luna |
| Edeta Sport | 125 | 1956 | Ripollet (Bcn) | Colección Medinabí |
| Evycsa Brisa | 175 | 1955 | Figueras (Gerona) | Cerba Internacional, S.A.E |
| Fenix | 50 | 1951 | Eibar (Guipúzcoa) | Cristóbal Ruiz |
| Gimson | 50 | 1958 | Figueras (Gerona) | Carlos Luna |
| Gimson Prototipo | 50 | 1942 | Figueras (Gerona) | Carlos Luna |
| Huracán Silver de Lux | 197 | 1959 | Barcelona | Colección Medinabí |
| Iresa 50 | 48 | 1951 | Madrid | J.Mª Pascuet |
| Iresa ideal | 200 | 1953 | Madrid | Colección Medinabí |
| Iruña 202 | 125 | 1954 | Pamplona | Paco Vidal |
| ISO T-19 | 125 | 1955 | Madrid | Alfonso Escolá |
| ISO isomoto | 125 | 1953 | Madrid | Cerba Internacional, S.A.E |
| Isoscooter | 125 | 1954 | Madrid | Colección Medinabí |
| J.V Special | 125 | 1949 | Zaragoza | Cerba Internacional, S.A.E |
| Joyca 25 | 78 | 1950 | Maon (Menorca) | Museu de la Moto |
| KAPI | 125 | 1954 | Barcelona | Paco Vidal |
| Lambretta 125-D | 125 | 1954 | Eibar (Guipúzcoa) | Colección Medinabí |
| Lambretta LD | 125 | 1954 | Eibar (Guipúzcoa) | Colección Medinabí |
| Lanch | 74 | 1957 | Tolosa (Guipúzcoa) | Carlos Luna |
| Lube 125 T | 125 | 1955 | Luchana/Baracaldo(Vizcaya) | Aman Sabugo |
| Lube Mod. A | 99 | 1948 | Luchana/Baracaldo(Vizcaya) | Miguel Canibe |
| Lube Renn | 125 | 1959 | Luchana/Baracaldo(Vizcaya) | Miguel Canibe |
| Lube Sport | 125 | 1955 | Luchana/Baracaldo(Vizcaya) | Miguel Canibe |
| MAF | 175 | 1958 | Figueras (Gerona) | Ernest Tomás |
| Mavisa sport | 250 | 1957 | Sant Cugat del Vallès (Bcn) | Cerba Internacional, S.A.E |
| MC Clua | 125 | 1953 | Barcelona | Cerba Internacional, S.A.E |
| Mobylette | 63 | 1953 | Eibar (Guipúzcoa) | Alfonso Escolá |
| Mondial Constellation | 200 | 1959 | Barcelona | Miguel Moll |
| Monfort 125 | 125 | 1957 | Esparraguera (Bcn) | Museu de la Moto |
| Montesa Brio 110 | 125 | 1959 | Barcelona | Museu de la Moto |
| Montesa Brio 80 | 125 | 1954 | Barcelona | Lola Orrit |
| Montesa Brio 81 Verde | 125 | 1957 | Barcelona | Joan Riudelbàs |
| Montesa Mod. A | 98 | 1945 | Barcelona | Museu de la Moto |
| Montesa Mod. B 125 | 125 | 1949 | Barcelona | Museu de la Moto |
| Montesa Mod. D 51 | 125 | 1951 | Barcelona | Museu de la Moto |
| Mosquito M 38 | 38 | 1951 | Sevilla | J.Mª Pascuet |
| Moto Guzzi Hispania 65 | 65 | 1956 | Sevilla | Museu de la Moto |
| Moto Guzzi Hispania Zigolo | 98 | 1954 | Sevilla | Família Vidal |
| Motobic N-80 | 75 | 1957 | Eibar (Guipúzcoa) | Museu de la Moto |
| Motobic N-60 | 60 | 1953 | Eibar (Guipúzcoa) | Museu de la Moto |
| Motor Derbi 95cc | 95 | 1953 | Martorelles (Bcn) | UPC |
| Motor Vespa | 125 | 1954 | Madrid | UPC |
| MV Alpha - Avello | 125 | 1951 | Gijón (Asturias) | Colección Medinabí |
| MV Agusta TR | 125 | 1959 | Gijón (Asturias) | Joan Abante |
| MV Avello | 125 | 1955 | Gijón (Asturias) | Joan Abante |
| Mymsa A-1 | 125 | 1953 | Barcelona | Josep Aragall |
| Mymsa X-13 | 175 | 1958 | Barcelona | Josep Aragall |
| Narcla 3-A | 125 | 1953 | Gerona | Jesús Solà |
| Olimpic | 125 | 1954 | Igualada (Bcn) | Carlos Luna |
| Ossa Mod A "Palillos" | 125 | 1953 | Barcelona | Antonio G. Vilaginés |
| Ossa 125 Mod B | 125 | 1957 | Barcelona | Joan Riudelbàs |
| Ossa 150 | 150 | 1958 | Barcelona | Antonio G. Vilaginés |
| Ossita 50-A "Ossita" | 50 | 1956 | Barcelona | Museu de la Moto |
| Peugeot Movesa 57 | 125 | 1957 | Vitoria (Alava) | Colección Medinabí |
| Peugeot Movesa TB | 150 | 1959 | Vitoria (Alava) | J.Mª. Pascuet |
| Portús | 65 | 1959 | Vic (Barcelona) | Talleres Portús |
| Raid | 125 | 1956 | Madrid y Barcelona | Cerba Internacional, S.A.E |
| Reddis R.A. | 125 | 1954 | Reus (Tarragona) | Javier Sentís |
| Rekord | 175 | 1957 | Barcelona | Alfonso Escolá |
| Rex | 65 | 1953 | Barcelona | Josep Raja |
| Rieju 175 3 V | 175 | 1954 | Figueras (Gerona) | Ernest Tomás |
| Rieju Velomotor nº4 | 50 | 1953 | Figueras (Gerona) | Rieju |
| Rieju Isard | 125 | 1959 | Figueras (Gerona) | Rieju |
| Rieju Mod.1 | 38 | 1950 | Figueras (Gerona) | Rieju |
| Rieju sport | 125 | 1959 | Figueras (Gerona) | Rieju |
| Roa Foxter 200 | 200 | 1956 | Madrid | Esteban Navarro |
| Rondine scooter | 125 | 1951 | Madrid | Colección Medinabí |
| Rondine sport | 125 | 1953 | Madrid | Museu de la Moto |
| S.B | 98 | 1953 | Valencia | Cristóbal Ruiz |
| S.V | 125 | 1955 | Zaragoza | Jeroni Mo |
| Sadrian T-17 | 200 | 1958 | Murcia | Sebastià Tribó |
| Sanglas Mod.B | 350 | 1949 | Barcelona | Cerba Internacional, S.A.E |
| Sanglas 500/2 | 500 | 1953 | Barcelona | Hrnos. Moreno |
| Sanglas Militar | 500 | 1954 | Barcelona | Josep Raja |
| Sanson | 250 | 1960 | Barcelona | Francisco Angulo |
| Setter | 125 | 1959 | Elche | Josep Sala |
| Soler Rápida | 50 | 1956 | Bassella | Museu de la Moto |
| Soriano Tigre | 96 | 1944 | Madrid | Museu de la Moto |
| SRS | 50 | 1950 | Martorelles | Familia Rabasa |
| Taber | 125 | 1954 | Barcelona | Colección Medinabí |
| Valsolet | 96 | 1944 | Barcelona | J.Mª. Pascuet |
| Vespa N | 125 | 1953 | Madrid | Museu de la Moto |
| Vespa 125-S | 125 | 1956 | Madrid | Colección Medinabí |
| Villof DF | 125 | 1950 | Valencia | Paco Vidal |
|
Si estas interesado en esta exposición puedes adquirir un CD con fotografias e información más detallada
Precio: 12 euros más gastos de envio. Solicitalo en info@bassella.com, llamando al 973 46 27 31 o en nuestra TIENDA VIRTUAL |
|---|