El Museu de la Moto de Bassella celebra su segundo aniversario con una nueva exposición monográfica dedicada de forma exclusiva a la marca española Bultaco. A diferencia de las dos muestras anteriores, “Motos Campeonas” y “Motos Singulares”, ocupadas por una temática mucho más heterogénea, “Bultaco, Tot un Mite” (Bultaco Todo un Mito), se centra exclusivamente en la historia de una sola marca, la marca del dedo rampante. El repaso a su trayectoria es detallado y de un valor incalculable por las muchas unidades reunidas bajo el mismo techo, con auténticas piezas únicas.
No creemos que haya demasiada gente que se formule esta pregunta, puesto que Bultaco es una leyenda, una marca que logró traspasar muchas barreras, y también muchas fronteras, porque sin lugar a dudas, Bultaco dio renombre internacional a la industria española de la motocicleta como ninguna otra marca lo había hecho con anterioridad
El conocimiento sobre Bultaco alcanza a mucha gente, va mucho más allá del puro aficionado a la moto. De hecho, pese a su efímera vida (1958-1982) y más de veinte años después del cierre de sus puertas, sigue viva en el corazón de muchos, como en sus mejores momentos.
El Museu de la Moto de Bassella ha querido destacar este valor, ofreciendo una extensa muestra de la producción de Bultaco, y dejando que sean los visitantes, cada uno de ellos con su particular sentimiento por la marca, quienes obtengan su propia respuesta a la pregunta que nos formulábamos anteriormente
Bultaco fue fuerte en diferentes especialidades: trial, motocross, velocidad, todo terreno... En unas más que en otras, y en más de una fue en su mejor momento la primera del mundo. Cada una de estas disciplinas tiene un espacio propio en la exposición, debidamente decorado con material de la época que reconstruye la trayectoria deportiva de la marca
Pero como hemos mencionado anteriormente, la marca engendrada por Francisco X. Bultó, Don Paco, caló muy hondo en los sentimientos, e incluso en la vida de muchas personas, y por ello en esta exposición temática hemos incluido también una serie de unidades cuyo gran valor fue el de ser las motocicletas personales de gente vinculada de una forma u otra a la marca. La Gaviota, de Inés Bultó, la 200 y la Alpina del propio Don Paco o las Sherpas T de Manuel Soler e Ignacio Bultó son un claro ejemplo de ello.
Tampoco hay que olvidar la gran agilidad que demostró Bultaco como empresa fabricando diversos modelos fuera de serie, para finalidades muy diferentes. Muchos de estos ejemplares están presentes en el Museo, configurando quizás uno de los apartados más atractivos de la muestra, el de motocicletas especiales. Destacamos, por ejemplo, la “Caza Récords” -pieza única con la que Bultaco consiguió batir cinco récords del mundo en el año 1960-, o las TSS 50cc. de Ángel Nieto y Ricardo Tormo.
Por último, el Museo de la Moto de Bassella, no ha querido dejar de lado todo aquello que se movía alrededor de la marca Bultaco, o que la propia marca hacía mover. Imágenes para el recuerdo, iconografía, objetos relacionados de una forma u otra con la marca... Incluso un ejemplar de las míticas neveras Mercurio, importadas de Estados Unidos en el año 1963 a cambio de motocicletas, que hoy en día aun funcionan en la casa de algunos de los fundadores de Bultaco.
| MOTO | CILINDRADA | AÑO | MODELO |
|---|---|---|---|
| Tralla 101 | 125cc | 1959 | 1 |
| Tralla 102 | 125cc | 1964 | 1-1 |
| 155 | 155cc | 1961 | 2 |
| 200 | 200cc | 1963 | 2-1 |
| Metralla 62 | 200cc | 1962 | 8 |
| Metralla MK2 | 250cc | 1967 | 23 |
| Metralla GTS A | 250cc | 1977 | 203 |
| Metralla GTS B | 250cc | 1979 | 203-A |
| Mercurio Mod.7 | 125cc | 1960 | 7 |
| Streaker Negra | 125cc | 1976 | 204 |
| Streaker Blanca | 125cc | 1977 | 204-A |
| Junior 125cc | 1967 | 39 | |
| Ciclomotor | 49cc | 1970 | 60 |
| Ciclomotor GT | 49cc | 1971 | 60-1 |
| Saturno | 200cc | 1965 | 12 |
| MOTO | CILINDRADA | AÑO | MODELO |
|---|---|---|---|
| Matador 200cc | 200cc | 1961 | 4-1 |
| Matador MK 2 | 250cc | 1965 | 16 |
| Matador MK3 | 250cc | 1967 | 26 |
| Matador MK4 SD | 250cc | 1971 | 82 |
| Matador MK5 | 250cc | 1973 | 107 |
| Matador MK9 | 350cc | 1975 | 140 |
| Gold Metal | 370cc | 1977 | 493 |
| Campera agricultura | 175cc | 1972 | 79 |
| Montadero MK2 | 360cc | 1971 | 70 |
| Sherpa N | 155cc | 1960 | 4 |
| Lobito azul | 100cc | 1966 | 19 |
| Lobito amarilla MK3 | 125cc | 1970 | 62 |
| Frontera 74 | 74cc | 1976 | 174-B |
| MOTO | CILINDRADA | AÑO | MODELO |
|---|---|---|---|
| Sherpa T | 250cc | 1965 | 10 |
| Sherpa T | 250cc | 1967 | 27 |
| Sherpa T | 250cc | 1971 | 49 |
| Sherpa T | 350cc | 1974 | 151 |
| Sherpa T | 250cc | 1977 | 198 |
| Sherpa T | 250cc | 1983 | 198-A |
| Sherpa T | 350cc | 1984 | 199 |
| Alpina | 250cc | 1978 | 212 |
| Alpina | 350cc | 1978 | 213 |
| MOTO | CILINDRADA | AÑO | MODELO |
|---|---|---|---|
| TSS aire | 125cc | 1961 | 6 |
| TSS aigua | 125cc | 1965 | 14 |
| TSS aigua | 125cc | 1968 | 40 |
| TSS MK2 | 50cc | 1976 | 176 |
| TSS MK2 | 125cc | 1977 | 177 |
| Astro | 360cc | 1976 | 146 |
| TSS aigua | 250cc | 1968 | 41 |
| MOTO | CILINDRADA | AÑO |
|---|---|---|
| Mercurio "Agustí Miró" | 175cc | 1974 |
| Fopi | 125cc | 1959 |
| Alpina Francisco X. Bultó | 350cc | 1974 |
| El Montadero MK1 | 360cc | 1968 |
| Prototip Sherpa T | 175cc | 1964 |
| Sherpa T "Charles Coutard" | 350cc | 1976 |
| Sherpa T "Himalaya" | 350cc | 1973 |
| Sherpa T "Ignasi Bultó" | 350cc | 1972 |
| Sherpa T "Manuel Soler" | 325cc | 1979 |
| Sherpa T "Mati Mata" | 250cc | 1975 |
| Sherpa T Michelin | 350cc | 1975 |
| "El taxi" | 200cc | 1960 |
| Biflecha | 250cc | 1973 |
| Frontera Proto Narcís Casas | 370cc | 1978 |
| Frontera Proto Toni Soler | 250cc | 1976 |
| Matador MK 3 SD | 250cc | 1968 |
| Matador MK4 "Caver" | 250cc | 1970 |
| Sherpa Competició | 200cc | 1964 |
| "Caza Récords" | 175cc | 1960 |
| Formula IV | 250cc | 1968 |
| Gaviota | 200cc | 1970 |
| Sherpa T sidecar | 350cc | 1980 |
| Metralla 62 "RS" | 200cc | 1963 |
| Metralla MK2 Competició | 250cc | 1967 |
| Tralla 101 Sport "TS" | 125cc | 1959 |
| TSS 24hores | 360cc | 1972 |
| TSS oficial | 250cc | 1967 |
| Prototip Pursang juvenil | 49cc | 1978 |
| Pursang "Jim Pomeroy" | 250cc | 1976 |
| Pursang MK 11 "oficial" | 370cc | 1977 |
| Pursang MK 15 Toni Elias | 250cc | 1978 |
| Pursang prototip | 400cc | 1972 |
| Speedway | 250cc | 1972 |
| Streaker "Proto MK15" | 125cc | 1981 |
| Tirón "Antonio Zanini" | 100cc | 1971 |
| Alpina Militar | 350cc | 1977 |
| Frontera Guardia Civil | 350cc | 1976 |
| Motor Seccionat Bandido | 360cc | 1969 |
| Motor Seccionat Streaker | 125cc | 1978 |
| Alpina Cruz Roja | 250cc | 1971 |
| Serpa T prototipo Kit campe¢n | 250cc | 1969 |
| Pursang Jim Pomeroy | 250cc | 1975 |
| MOTO | CILINDRADA | AÑO | MODELO |
|---|---|---|---|
| Bandido 1er Mod | 360cc | 1968 | 18 |
| Sherpa S 1er Mod | 125cc | 1962 | 3 |
| Sherpa S 2on Mod | 125cc | 1967 | 44 |
| Pursang Metisse | 250cc | 1965 | 11 |
| Pursang MK2 | 250cc | 1967 | 42 |
| Pursang MK4 | 250cc | 1969 | 68 |
| Pursang MK5 | 250cc | 1971 | 86 |
| Pursang Mk7 | 250cc | 1974 | 120 |
| Pursang MK8 | 125cc | 1975 | 144 |
| Pursang MK9 | 250cc | 1976 | 167 |
| Pursang MK10 | 370cc | 1977 | 193 |
| Pursang MK15 | 125cc | 1980 | 226 |
| Pursang MK15 | 250cc | 1980 | 222 |
| Pursang MK15 | 420cc | 1979 | 223 |
| MOTO | CILINDRADA | AÑO | MODELO |
|---|---|---|---|
| Chispa | 50cc | 1974 | 11 |
| Brinco | 75cc | 1973 | 108 |
| Tirón | 100cc | 1971 | 73 |
|
Si estas interesado en esta exposición puedes adquirir un CD
con fotografias y información más detallada de cada motocicleta. precio: 12 euros más gastos de envio. Solicitalo en info@bassella.com o llamando al 973 46 27 31 |
|---|