El Museu de la Moto de Bassella va celebrar el seu segon aniversari amb una exposició monogràfica dedicada de forma exclusiva a la marca espanyola Bultaco. A diferència de les dues mostres anteriors, "Motos Campiones" i "Motos Singulars", ocupades per una temàtica molt més heterogènia, "Bultaco, tot un mite" es va centrar exclusivament en la història d'una sola marca, la marca del dit rampant. El repàs a la seva trajectòria és detallat i d'un valor incalculable per la gran quantitat de peces reunides sota el mateix sostre, amb autèntiques peces úniques.
No creiem que massa gent es formuli aquesta pregunta, ja que Bultaco és una llegenda, una marca que va aconseguir traspassar moltes barreres, i moltes fronteres. Sens dubte, va donar renom internacional a la indústria espanyola de la motocicleta com cap altra marca ho havia fet fins aleshores.
El coneixement sobre Bultaco arriba a molta gent, va molt més enllà del simple afeccionat a la motocicleta. De fet, malgrat la seva curta vida (1958-1982) i més de vint anys després del tancament de les seves portes, continua viva en el cor de molts, com en els seus millors moments.
El Museu de la Moto de Bassella va voler destacar aquest valor, oferint una extensa mostra de la producció de Bultaco, i deixant que siguin els visitants, cadascun d'ells amb el seu particular sentiment per la marca, els que obtinguin la seva pròpia resposta a la pregunta que ens formulàvem anteriorment.
Bultaco va ser forta en diferents especialitats: trial, motocross, velocitat, tot terreny,... En unes més que en d'altres, i en més d'una ocasió va ser, en el seu millor moment, la primera del món. Cada una d'aquestes disciplines té un espai propi dins l'exposició, degudament decorat amb el material de l'època que reconstrueix la trajectòria esportiva de la marca.
Però com ja hem comentat anteriorment, la marca creada per Francesc X. Bultó, Don Paco, va deixar una gran empremta en els sentiments i en la vida de moltes persones. Per aquest motiu, "Bultaco, tot un mite" inclou també una sèrie d'unitats que van ser les motocicletes personals de gent vinculada d'una forma o altra a la marca. La Gaviota, d'Inés Bultó, la 200 i l'Alpina del mateix Don Paco o les SherpaT de Manuel Soler i Ignasi Bultó, en són un clar exemple.
Tampoc hem d'oblidar la gran agilitat que va demostrar Bultaco com empresa fabricant diversos models fora de sèrie, per a finalitats molt diferents. Molts d'aquests exemplars van estr presents al Museu, configurant potser un dels apartats més atractius de la mostra, el de motocicletes especials. Destaquem, per exemple, la "Caza Récords" -peça única amb la que Bultaco va aconseguir batre cinc records del món l'any 1960-, o les TSS 50cc. D'Àngel Nieto i Ricardo Tormo.
Per últim, el Museu de la Moto de Bassella, no ha volgut deixar de banda tot allò que es movia al voltant de la marca Bultaco, o que la mateixa marca feia moure. Imatges per al record, iconografia, objectes relacionats d'una forma o altra amb la marca. Fins i tot un exemplar de les mítiques neveres Mercurio, importades d'EUA a principis dels seixanta a canvi de motocicletes, que avui en dia encara funcionen a la casa d'alguns dels fundadors de Bultaco.
| MOTO | CILINDRADA | ANY | MODEL |
|---|---|---|---|
| Tralla 101 | 125cc | 1959 | 1 |
| Tralla 102 | 125cc | 1964 | 1-1 |
| 155 | 155cc | 1961 | 2 |
| 200 | 200cc | 1963 | 2-1 |
| Metralla 62 | 200cc | 1962 | 8 |
| Metralla MK2 | 250cc | 1967 | 23 |
| Metralla GTS A | 250cc | 1977 | 203 |
| Metralla GTS B | 250cc | 1979 | 203-A |
| Mercurio Mod.7 | 125cc | 1960 | 7 |
| Streaker Negra | 125cc | 1976 | 204 |
| Streaker Blanca | 125cc | 1977 | 204-A |
| Junior 125cc | 1967 | 39 | |
| Ciclomotor | 49cc | 1970 | 60 |
| Ciclomotor GT | 49cc | 1971 | 60-1 |
| Saturno | 200cc | 1965 | 12 |
| MOTO | CILINDRADA | ANY | MODEL |
|---|---|---|---|
| Matador 200cc | 200cc | 1961 | 4-1 |
| Matador MK 2 | 250cc | 1965 | 16 |
| Matador MK3 | 250cc | 1967 | 26 |
| Matador MK4 SD | 250cc | 1971 | 82 |
| Matador MK5 | 250cc | 1973 | 107 |
| Matador MK9 | 350cc | 1975 | 140 |
| Gold Metal | 370cc | 1977 | 493 |
| Campera agricultura | 175cc | 1972 | 79 |
| Montadero MK2 | 360cc | 1971 | 70 |
| Sherpa N | 155cc | 1960 | 4 |
| Lobito azul | 100cc | 1966 | 19 |
| Lobito amarilla MK3 | 125cc | 1970 | 62 |
| Frontera 74 | 74cc | 1976 | 174-B |
| MOTO | CILINDRADA | ANY | MODEL |
|---|---|---|---|
| Sherpa T | 250cc | 1965 | 10 |
| Sherpa T | 250cc | 1967 | 27 |
| Sherpa T | 250cc | 1971 | 49 |
| Sherpa T | 350cc | 1974 | 151 |
| Sherpa T | 250cc | 1977 | 198 |
| Sherpa T | 250cc | 1983 | 198-A |
| Sherpa T | 350cc | 1984 | 199 |
| Alpina | 250cc | 1978 | 212 |
| Alpina | 350cc | 1978 | 213 |
| MOTO | CILINDRADA | ANY | MODEL |
|---|---|---|---|
| TSS aire | 125cc | 1961 | 6 |
| TSS aigua | 125cc | 1965 | 14 |
| TSS aigua | 125cc | 1968 | 40 |
| TSS MK2 | 50cc | 1976 | 176 |
| TSS MK2 | 125cc | 1977 | 177 |
| Astro | 360cc | 1976 | 146 |
| TSS aigua | 250cc | 1968 | 41 |
| MOTO | CILINDRADA | ANY |
|---|---|---|
| Mercurio "Agustí Miró" | 175cc | 1974 |
| Fopi | 125cc | 1959 |
| Alpina Francisco X. Bultó | 350cc | 1974 |
| El Montadero MK1 | 360cc | 1968 |
| Prototip Sherpa T | 175cc | 1964 |
| Sherpa T "Charles Coutard" | 350cc | 1976 |
| Sherpa T "Himalaya" | 350cc | 1973 |
| Sherpa T "Ignasi Bultó" | 350cc | 1972 |
| Sherpa T "Manuel Soler" | 325cc | 1979 |
| Sherpa T "Mati Mata" | 250cc | 1975 |
| Sherpa T Michelin | 350cc | 1975 |
| "El taxi" | 200cc | 1960 |
| Biflecha | 250cc | 1973 |
| Frontera Proto Narcís Casas | 370cc | 1978 |
| Frontera Proto Toni Soler | 250cc | 1976 |
| Matador MK 3 SD | 250cc | 1968 |
| Matador MK4 "Caver" | 250cc | 1970 |
| Sherpa Competició | 200cc | 1964 |
| "Caza Récords" | 175cc | 1960 |
| Formula IV | 250cc | 1968 |
| Gaviota | 200cc | 1970 |
| Sherpa T sidecar | 350cc | 1980 |
| Metralla 62 "RS" | 200cc | 1963 |
| Metralla MK2 Competició | 250cc | 1967 |
| Tralla 101 Sport "TS" | 125cc | 1959 |
| TSS 24hores | 360cc | 1972 |
| TSS oficial | 250cc | 1967 |
| Prototip Pursang juvenil | 49cc | 1978 |
| Pursang "Jim Pomeroy" | 250cc | 1976 |
| Pursang MK 11 "oficial" | 370cc | 1977 |
| Pursang MK 15 Toni Elias | 250cc | 1978 |
| Pursang prototip | 400cc | 1972 |
| Speedway | 250cc | 1972 |
| Streaker "Proto MK15" | 125cc | 1981 |
| Tirón "Antonio Zanini" | 100cc | 1971 |
| Alpina Militar | 350cc | 1977 |
| Frontera Guardia Civil | 350cc | 1976 |
| Motor Seccionat Bandido | 360cc | 1969 |
| Motor Seccionat Streaker | 125cc | 1978 |
| Alpina Cruz Roja | 250cc | 1971 |
| Serpa T prototipo Kit campe¢n | 250cc | 1969 |
| Pursang Jim Pomeroy | 250cc | 1975 |
| MOTO | CILINDRADA | ANY | MODEL |
|---|---|---|---|
| Bandido 1er Mod | 360cc | 1968 | 18 |
| Sherpa S 1er Mod | 125cc | 1962 | 3 |
| Sherpa S 2on Mod | 125cc | 1967 | 44 |
| Pursang Metisse | 250cc | 1965 | 11 |
| Pursang MK2 | 250cc | 1967 | 42 |
| Pursang MK4 | 250cc | 1969 | 68 |
| Pursang MK5 | 250cc | 1971 | 86 |
| Pursang Mk7 | 250cc | 1974 | 120 |
| Pursang MK8 | 125cc | 1975 | 144 |
| Pursang MK9 | 250cc | 1976 | 167 |
| Pursang MK10 | 370cc | 1977 | 193 |
| Pursang MK15 | 125cc | 1980 | 226 |
| Pursang MK15 | 250cc | 1980 | 222 |
| Pursang MK15 | 420cc | 1979 | 223 |
| MOTO | CILINDRADA | ANY | MODEL |
|---|---|---|---|
| Chispa | 50cc | 1974 | 11 |
| Brinco | 75cc | 1973 | 108 |
| Tirón | 100cc | 1971 | 73 |
|
Si estàs interessat en aquesta exposició, pots adquirir un CD
amb fotografies i informació més detallada de cada motocicleta. preu: 12 euros més despeses d'enviament. Demana'l a info@bassella.com o trucant al 973 46 27 31 |
|---|