Introducció
Després de l'èxit aconseguit durant el 2009, l'exposició "Bultaco, Montesa, OSSA: Eternals Rivals" s'ha reformat amb nous models i prorrogat fins al febrer de 2011.
La mostra ens trasllada a les dècades dels anys '60 i '70, quan el panorama motociclista espanyol estava marcat per la competitivitat d'aquestes tres marques nacionals. Una rivalitat que va traspassar en més d'un moment els límits lògics i que va donar origen a una legió de seguidors que van passar de ser simples motociclistes a dividir-se en tres bàndols gairebé irreconciliables: "bultaquistes", "montesistes" i "ossistes". Cada pas que una d'elles donava per endavant era immediatament contrarestat per les altres dues.
Una excepcional i irrepetible situació que també hem intentat resumir en aquesta segona edició de la mostra temporal del Museu de Bassella, que pretén ser el fidel reflex d’aquesta autèntica "Edat d'Or" del nostre més enyorat motociclisme.
CARRETERA
| TRIO |
MODEL |
CILINDRADA |
ANY |
| 1945 | Montesa A | 98 cc | 1945 |
| 1951 | Ossa "Fuelles" | 125 cc | 1951 |
| 1 | Montesa Brio 110 | 125 cc | 1959-1963 |
| Ossa 150 comercial | 150 cc | 1959-1963 |
| Bultaco Tralla 101 | 125 cc | 1959-1963 |
| 2 | Montesa Impala | 175 cc | 1962-1971 |
| Ossa 175 GT | 175 cc | 1960-1963 |
| Bultaco Metralla 62 | 200 cc | 1962-1966 |
| 3 | Montesa Impala Comando | 175 cc | 1963-1970 |
| Ossa 160 | 160 cc | 1963-1964 |
| Bultaco Mercurio | 155 cc | 1963-1966 |
| 4 | Montesa Impala Sport | 250 cc | 1966-1969 |
| Ossa 175 SE | 175 cc | 1965-1972 |
| Bultaco Metralla MK2 | 250 cc | 1966-1974 |
| Ossa 250 Sport | 250 cc | 1969-1971 |
| 5 | Montesa Brío 50 | 50 cc | 1970-1971 |
| Ossita 50 | 50 cc | 1968-1973 |
| Bultaco 49 | 49 cc | 1972-1976 |
| 6 | Montesa Rapita | 250 cc | 1974-1976 |
| Ossa 250 T | 250 cc | 1975-1976 |
| Bultaco Metralla GT | 250 cc | 1975-1977 |
| 7 | Montesa Crono | 125 cc | 1978-1983 |
| Bultaco Streaker | 125 cc | 1977-1979 |
| 8 | Montesa Crono 350 | 350 cc | 1981-1984 |
| Ossa Formula 3 | 250 cc | 1981-1985 |
| Bultaco Metralla GTS | 250 cc | 1979-1982 |
MOTOCROSS
| TRIO |
MODEL |
CILINDRADA |
ANY |
| 9 | Ossa 175 S 4T | 175 cc | 1959 |
| Montesa Brío 110 S Prototip | 125 cc | 1960 |
| Bultaco Sherpa S | 175 cc | 1960-1964 |
| 10 | Montesa Prototip Impala Cross | 250 cc | 1964 |
| Bultaco Metisse | 250 cc | 1964-1966 |
| 11 | Montesa Cappra | 250 cc | 1967 |
| Ossa Stiletto | 230 cc | 1967-1968 |
| Bultaco Pursang MK2 | 250 cc | 1967 |
| 12 | Montesa Cappra GP | 250 cc | 1968 |
| Ossa Stiletto | 250 cc | 1969-1970 |
| Bultaco Pursang MK4 | 250 cc | 1969-1970 |
| 13 | Montesa Cappra MX | 250 cc | 1971-1972 |
| Ossa Stiletto MX | 250 cc | 1971-1973 |
| Bultaco Pursang MK5 | 250 cc | 1971 |
| 14 | Montesa Cappra VA | 125 cc | 1975-1976 |
| Ossa Phantom AS 74 | 125 cc | 1974-1975 |
| Bultaco Pursang MK8 | 125 cc | 1974-1975 |
| 15 | Montesa Cappra VE | 250 cc | 1978-1979 |
| Ossa Phantom AS 77 | 250 cc | 1977 |
| Bultaco Pursang MK12 | 370 cc | 1978-1979 |
TOT TERRENY
| TRIO |
MODEL |
CILINDRADA |
ANY |
| 16 | Montesa Brio 110 TT "Cabra" | 125 cc | 1959 |
| Ossa 6 Dias Garmisch | 150 cc | 1958 |
| Bultaco "Chaparral" | 200 cc | 1960-1966 |
| 17 | Montesa Texas | 175 cc | 1966-1971 |
| Ossa Enduro | 230 cc | 1967-1968 |
| Bultaco Matador MK3 | 250 cc | 1967-1970 |
| 18 | Montesa King Scorpion | 250 cc | 1970-1972 |
| Ossa Enduro 250 E | 250 cc | 1972-1973 |
| Bultaco El Montadero MK2 | 360 cc | 1971 |
| 19 | Bultaco Matador MK4 SD | 250 cc | 1971-1972 |
| Ossa Enduro E71 | 250 cc | 1971 |
| 20 | Montesa Enduro | 250 cc | 1974-1976 |
| Ossa Desert Phantom | 250 cc | 1974-1978 |
| Bultaco Matador MK5 SD | 250 cc | 1973-1975 |
| 21 | Montesa Enduro H | 360 cc | 1976 |
| Ossa Super Pioneer | 350 cc | 1976-1977 |
| Bultaco Frontera MK9 | 350 cc | 1975-1976 |
| 22 | Montesa Enduro H6 | 250 cc | 1979-1982 |
| Ossa Desert Fuego | 250 cc | 1979-1980 |
| Bultaco Frontera MK11 | 250 cc | 1979-1980 |
TRIAL
|
| TRIO |
MODEL |
CILINDRADA |
ANY |
| 23 | Bultaco Sherpa T Sammy Miller | 250 cc | 1965 |
| Montesa trial | 250 cc | 1967 |
| Ossa Pluma | 230 cc | 1967-1968 |
| 24 | Montesa Cota 247 | 250 cc | 1968-1970 |
| Ossa Pluma | 250 cc | 1969-1971 |
| Bultaco Sherpa T | 250 cc | 1968-1971 |
| 25 | Montesa Cota 247 | 250 cc | 1970-1972 |
| Ossa Mick Andrews Rèplica | 250 cc | 1971-1973 |
| Bultaco Sherpa T "Kit Campeón" | 250 cc | 1971-1972 |
| 26 | Montesa Cota 247 Ulfkarlson | 250 cc | 1975-1977 |
| Ossa Mick Andrews Rèplica | 350 cc | 1975-1976 |
| Bultaco Sherpa T 350 | 350 cc | 1975-1976 |
| 27 | Montesa Cota 348 | 350 cc | 1976-1979 |
| Ossa Trial | 350 cc | 1977-1979 |
| Bultaco Sherpa T | 350 cc | 1979-1980 |
| 28 | Montesa Cota 349 | 350 cc | 1981 |
| Ossa TR 80 | 350 cc | 1980-1983 |
| Bultaco Sherpa T | 350 cc | 1981-1982 |
MODELS ESPECIALS
| TRIO |
MODEL |
CILINDRADA |
ANY |
| 29 | Montesa Cota 25 | 50 cc | 1971-1982 |
| Bultaco Chispa | 50 cc | 1974-1980 |
| 30 | Bultaco Lobito Mk3 | 74 cc | 1969-1972 |
| Montesa Cota 74 | 74 cc | 1972-1978 |
| 31 | Bultaco Alpina | 250 cc | 1974 |
| Ossa Explorer | 250 cc | 1973-1975 |
| Montesa Cota 247 T | 250 cc | 1980 |
| 32 | Montesa Fura | 142 cc | 1958 |
| Ossa Urbe | 230 cc | 1979 |
| Bultaco Gaviota | 200 cc | 1970 |
Si estàs interessat en aquesta exposició, pots adquirir un CD amb fotografies i informació més detallada.
Preu: 12 euros més despeses d'enviament.
Demana'l a info@bassella.com, trucant al 973 46 27 31 o en la nostra BOTIGA VIRTUAL
|
Àrea de Bassella:
Museu de la Moto de Bassella:
Carretera C14 - km 134
Tel. +34 973 462 731
Fax +34 973 462 721
info@bassella.com